\n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 2021-11-06_1100 | \n",
" 1axis_2021-11-06_1100_Scene0 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" [1.466, 1.103, 0.7397, 0.377, 0.01367, -0.3496... | \n",
" [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | \n",
" [1.411, 1.639, 1.866, 2.094, 2.32, 2.547, 2.77... | \n",
" [1.386, 1.613, 1.841, 2.068, 2.295, 2.523, 2.7... | \n",
" [a1.0.a2.2.0.cellPVmodule.6457, a1.0.a2.4.0.ce... | \n",
" [a1.0.a2.2.0.cellPVmodule.2310, a1.0.a2.4.0.ce... | \n",
" [335.4420333333333, 335.78093333333334, 336.23... | \n",
" [60.32731333333333, 60.17080666666667, 59.6963... | \n",
" [0.17984369129343472, 0.17919608142506777, 0.1... | \n",
" [1.449, 1.086, 0.723, 0.3604, -0.00293, -0.366... | \n",
" [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | \n",
" 90.0 | \n",
" 32.06 | \n",
" -32.06 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 2021-11-06_1200 | \n",
" 1axis_2021-11-06_1200_Scene0 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" [1.695, 1.272, 0.8496, 0.4268, 0.003906, -0.41... | \n",
" [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | \n",
" [2.049, 2.117, 2.188, 2.256, 2.324, 2.395, 2.4... | \n",
" [2.02, 2.088, 2.158, 2.227, 2.295, 2.365, 2.43... | \n",
" [a1.0.a2.2.0.cellPVmodule.6457, a1.0.a2.4.0.ce... | \n",
" [a1.0.a2.2.0.cellPVmodule.2310, a1.0.a2.4.0.ce... | \n",
" [196.7508, 196.75609999999998, 196.76156666666... | \n",
" [34.81922333333333, 34.25118666666666, 33.8081... | \n",
" [0.17697029116548532, 0.17407852965238188, 0.1... | \n",
" [1.69, 1.268, 0.8447, 0.4219, -0.000977, -0.42... | \n",
" [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | \n",
" 90.0 | \n",
" 9.27 | \n",
" -9.27 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 2021-11-06_1300 | \n",
" 1axis_2021-11-06_1300_Scene0 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" [1.649, 1.235, 0.8213, 0.4072, -0.006836, -0.4... | \n",
" [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | \n",
" [2.764, 2.654, 2.543, 2.434, 2.324, 2.215, 2.1... | \n",
" [2.734, 2.625, 2.514, 2.404, 2.295, 2.184, 2.0... | \n",
" [a1.0.a2.2.0.cellPVmodule.6457, a1.0.a2.4.0.ce... | \n",
" [a1.0.a2.2.0.cellPVmodule.2310, a1.0.a2.4.0.ce... | \n",
" [245.61113333333333, 245.6013, 245.59126666666... | \n",
" [47.659349999999996, 46.66338, 45.619546666666... | \n",
" [0.19404314173404028, 0.18999569629437507, 0.1... | \n",
" [1.657, 1.243, 0.829, 0.415, 0.000977, -0.413,... | \n",
" [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | \n",
" 90.0 | \n",
" -14.87 | \n",
" 14.87 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 2021-11-06_1400 | \n",
" 1axis_2021-11-06_1400_Scene0 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" [1.3545, 1.012, 0.67, 0.3271, -0.01465, -0.356... | \n",
" [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | \n",
" [3.35, 3.092, 2.834, 2.578, 2.32, 2.062, 1.805... | \n",
" [3.326, 3.068, 2.81, 2.555, 2.297, 2.04, 1.781... | \n",
" [a1.0.a2.2.0.cellPVmodule.6457, a1.0.a2.4.0.ce... | \n",
" [a1.0.a2.2.0.cellPVmodule.2310, a1.0.a2.4.0.ce... | \n",
" [123.51633333333332, 123.40366666666667, 123.2... | \n",
" [33.10988, 32.59641333333334, 32.04081, 31.030... | \n",
" [0.2680585720762538, 0.2641424689503909, 0.259... | \n",
" [1.372, 1.029, 0.6875, 0.3447, 0.00293, -0.338... | \n",
" [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] | \n",
" 90.0 | \n",
" -36.95 | \n",
" 36.95 | \n",
"
\n",
" \n",
"